Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
362 Properties
362 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/2 2
0.74 Acres$165,000Pending - 1/2 2
0.74 Acres$165,000Pending - 1/2 2
0.73 Acres$165,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.56 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.56 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.56 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.56 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/2 2
0.57 Acres$140,000Pending - 1/5 5
0.56 Acres$140,000Pending - 1/2 2
2.59 Acres$185,999Active
$1,264,982Active- 1/5 5
$5,999,999Active0 FM Road 2444 Staples/ Cr 41 ST, Corpus Christi, TX 78415
Listed by KM Premier Real Estate
Vacant Land
